Tabela – LPH MOS 2025/2026
| M | Drużyna | ? | M | PKT | Z | R | P | + | - | Seria | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budowlani | - | 26 | 64 | 20 | 4 | 2 | 135 | 36 | Z9 | |
| 2 | Martina | - | 26 | 59 | 18 | 5 | 3 | 154 | 55 | P1 | |
| 3 | Świątkowo | - | 26 | 56 | 18 | 2 | 6 | 105 | 61 | Z2 | |
| 4 | Handlomix | - | 26 | 54 | 17 | 3 | 6 | 122 | 59 | Z4 | |
| 5 | JKG Transport | - | 26 | 53 | 17 | 2 | 7 | 121 | 55 | Z1 | |
| 6 | Księstwo Podgórzyn | - | 26 | 46 | 15 | 1 | 10 | 107 | 67 | P1 | |
| 7 | Auto Proch | - | 26 | 46 | 15 | 1 | 10 | 126 | 68 | Z1 | |
| 8 | WKS Wawrzynki | - | 26 | 41 | 13 | 2 | 11 | 90 | 74 | P1 | |
| 9 | Młodzi Gniewni | - | 26 | 37 | 12 | 1 | 13 | 103 | 85 | P1 | |
| 10 | FC Diabły | - | 26 | 23 | 7 | 2 | 17 | 57 | 110 | P2 | |
| 11 | FC Białożewin | - | 26 | 20 | 6 | 2 | 18 | 49 | 98 | Z1 | |
| 12 | Dom Bruk | - | 26 | 17 | 5 | 2 | 19 | 44 | 110 | P1 | |
| 13 | Murczyn | - | 26 | 13 | 4 | 1 | 21 | 46 | 134 | P6 | |
| 14 | Żnin Góra | - | 26 | 3 | 1 | 0 | 25 | 26 | 273 | Z1 |














