Tabela – LPH MOS Oldboys 2025/2026
| M | Drużyna | ? | M | PKT | Z | R | P | + | - | Seria | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cieśla Dach (M) | - | 18 | 43 | 14 | 1 | 3 | 84 | 34 | Z6 | |
| 2 | Antałex | - | 18 | 42 | 14 | 0 | 4 | 58 | 36 | Z1 | |
| 3 | Darko Art-Met | - | 18 | 40 | 13 | 1 | 4 | 71 | 34 | P1 | |
| 4 | Sami Swoi | - | 18 | 34 | 11 | 1 | 6 | 52 | 43 | P1 | |
| 5 | Sąsiedzi Sipiory | - | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 66 | 38 | Z2 | |
| 6 | Rycerze z Jadownik | - | 18 | 30 | 10 | 0 | 8 | 43 | 40 | Z1 | |
| 7 | Art Druk | - | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | 55 | 36 | P1 | |
| 8 | Bombardierzy | - | 18 | 8 | 2 | 2 | 14 | 24 | 61 | P7 | |
| 9 | Soł. Słębowo | - | 18 | 6 | 2 | 0 | 16 | 26 | 98 | P5 | |
| 10 | Chomętowo | - | 18 | 5 | 1 | 2 | 15 | 31 | 90 | Z1 |
Tabela – LPH MOS Oldboys 2025/2026
| M | Drużyna | ? | M | PKT | Z | R | P | + | - | Seria | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cieśla Dach (M) | - | 18 | 43 | 14 | 1 | 3 | 84 | 34 | Z6 | |
| 2 | Antałex | - | 18 | 42 | 14 | 0 | 4 | 58 | 36 | Z1 | |
| 3 | Darko Art-Met | - | 18 | 40 | 13 | 1 | 4 | 71 | 34 | P1 | |
| 4 | Sami Swoi | - | 18 | 34 | 11 | 1 | 6 | 52 | 43 | P1 | |
| 5 | Sąsiedzi Sipiory | - | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 66 | 38 | Z2 | |
| 6 | Rycerze z Jadownik | - | 18 | 30 | 10 | 0 | 8 | 43 | 40 | Z1 | |
| 7 | Art Druk | - | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | 55 | 36 | P1 | |
| 8 | Bombardierzy | - | 18 | 8 | 2 | 2 | 14 | 24 | 61 | P7 | |
| 9 | Soł. Słębowo | - | 18 | 6 | 2 | 0 | 16 | 26 | 98 | P5 | |
| 10 | Chomętowo | - | 18 | 5 | 1 | 2 | 15 | 31 | 90 | Z1 |










