Piłkarska Liga MOS Orlik Oldboys 2025

Następny mecz
| M | Drużyna | ? | M | PKT | Z | R | P | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budowlani | - | 26 | 64 | 20 | 4 | 2 | 135 | 36 |
| 2 | Martina | - | 26 | 59 | 18 | 5 | 3 | 154 | 55 |
| 3 | Świątkowo | - | 26 | 56 | 18 | 2 | 6 | 105 | 61 |
| 4 | Handlomix | - | 26 | 54 | 17 | 3 | 6 | 122 | 59 |
| 5 | JKG Transport | - | 26 | 53 | 17 | 2 | 7 | 121 | 55 |
| 6 | Księstwo Podgórzyn | - | 26 | 46 | 15 | 1 | 10 | 107 | 67 |
| 7 | Auto Proch | - | 26 | 46 | 15 | 1 | 10 | 126 | 68 |
| 8 | WKS Wawrzynki | - | 26 | 41 | 13 | 2 | 11 | 90 | 74 |
| 9 | Młodzi Gniewni | - | 26 | 37 | 12 | 1 | 13 | 103 | 85 |
| 10 | FC Diabły | - | 26 | 23 | 7 | 2 | 17 | 57 | 110 |
| 11 | FC Białożewin | - | 26 | 20 | 6 | 2 | 18 | 49 | 98 |
| 12 | Dom Bruk | - | 26 | 17 | 5 | 2 | 19 | 44 | 110 |
| 13 | Murczyn | - | 26 | 13 | 4 | 1 | 21 | 46 | 134 |
| 14 | Żnin Góra | - | 26 | 3 | 1 | 0 | 25 | 26 | 273 |
Kary: Handlomix (-3 punkty za walkower w 2. kolejce)
Ostatnie wyniki
Zobacz wszystkie mecze
PL MOS Orlik Orlik 2025(22)
|
PL MOS Orlik Orlik 2025(22)
|
PL MOS Orlik Orlik 2025(22)
|
PL MOS Orlik Orlik 2025(22)
|
PL MOS Orlik Orlik 2025(22)
|
PL MOS Orlik Orlik 2025(22)
|
Klas. strzelców
View all players| Zawodnik | Drużyna | |
|---|---|---|
![]() | 41 | |
![]() | 31 | |
![]() | 30 | |
![]() | 23 | |
![]() | 22 |
Hat-tricki
View all players| Zawodnik | Drużyna | |
|---|---|---|
![]() | 7 | |
![]() | 5 | |
![]() | 4 | |
![]() | 3 | |
![]() | 3 |
Strzelcy kolejki
View all players| Zawodnik | Drużyna | |
|---|---|---|
![]() | 4 | |
![]() | 4 | |
![]() | 3 | |
![]() | 3 | |
![]() | 3 |
Średnia goli/mecz
| G | M | Śr. | |
|---|---|---|---|
Damian PiórkowskiZawodnik z pola |
41 | 21 |
2
|
Karol StachowiakZawodnik z pola |
31 | 22 |
1.4
|
Hubert GłowskiZawodnik z pola |
30 | 22 |
1.4
|
Mateusz WieseZawodnik z pola |
23 | 21 |
1.1
|
Kewin LebertZawodnik z pola |
22 | 18 |
1.2
|
G – strzelone gole
M – rozegrane mecze
Śr – średnia goli na mecz
% Meczów z golem
| MzG | M | % | |
|---|---|---|---|
Hubert GłowskiZawodnik z pola |
22 |
63.6
|
|
Mikołaj PodwysockiZawodnik z pola |
22 |
54.6
|
|
Kamil SudakZawodnik z pola |
22 |
45.5
|
|
Norbert DykasZawodnik z pola |
22 |
31.8
|
|
Mikołaj KruczyńskiZawodnik z pola |
22 |
31.8
|
MzG – mecze ze strzelonym golem
M – rozegrane mecze
% – procent meczów ze strzelonym golem





























