Tabela – LPH MOS 2025/2026
| M | Drużyna | ? | M | PKT | Z | R | P | + | - | Seria | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martina | ![]() | 22 | 54 | 17 | 3 | 2 | 140 | 41 | Z14 | |
| 2 | Budowlani | ![]() | 22 | 52 | 16 | 4 | 2 | 90 | 31 | Z5 | |
| 3 | JKG Transport | ![]() | 22 | 47 | 15 | 2 | 5 | 103 | 42 | P1 | |
| 4 | Świątkowo | ![]() | 22 | 46 | 15 | 1 | 6 | 92 | 54 | Z1 | |
| 5 | Księstwo Podgórzyn | ![]() | 22 | 43 | 14 | 1 | 7 | 90 | 47 | P2 | |
| 6 | Handlomix | ![]() | 22 | 42 | 13 | 3 | 6 | 86 | 50 | P1 | |
| 7 | Auto Proch | ![]() | 22 | 40 | 13 | 1 | 8 | 102 | 50 | Z1 | |
| 8 | WKS Wawrzynki | ![]() | 22 | 34 | 11 | 1 | 10 | 75 | 58 | P3 | |
| 9 | Młodzi Gniewni | ![]() | 22 | 34 | 11 | 1 | 10 | 96 | 75 | Z1 | |
| 10 | FC Diabły | ![]() | 22 | 20 | 6 | 2 | 14 | 44 | 89 | Z1 | |
| 11 | Murczyn | ![]() | 22 | 13 | 4 | 1 | 17 | 41 | 107 | P2 | |
| 12 | FC Białożewin | ![]() | 22 | 13 | 4 | 1 | 17 | 38 | 86 | Z2 | |
| 13 | Dom Bruk | ![]() | 22 | 13 | 4 | 1 | 17 | 38 | 96 | P1 | |
| 14 | Żnin Góra | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 226 | P22 |














