Szczegóły
| Data | Rozgrywki | Sezon | Kolejka | Czas gry |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11, 18:40 | LPH MOS | Hala 2025/2026 | 19 | 30' |
Podsumowanie
Hala SP2 ŻninMała Osada, Żnin, gmina Żnin, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie, 88-400, Polska
(19)
0-1 | ||
| Daniel Lewandowski 4' | 1-1 | |
| Jakub Mieczkowski 7' | 2-1 | |
| Daniel Stróżewski 17' | 3-1 | |
3-2 | ||
| Dawid Woszczyński 25' | 4-2 | |
4-3 | ||
| Łukasz Kaczmarek 29' | 5-3 | |
| Dawid Woszczyński 30' | 6-3 | |
Statystyki meczowe
Gole
Pauza w kolejnym meczu
"Strzelec Kolejki"
Mecz z golem
Hat-trick
ŻK
2zk= cz.k.
CZ.K.
| 6 | 3 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 5 | 2 |
| 0 | 0 |
| 1 | 3 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
Miejsce
H2H Mecze bezpośrednie
| Data | Gosp. | Wyniki | Goście | Sezon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Murczyn | 0 - 4 | Hala 2025/2026 | Brak danych | ||
| Świątkowo | 1 - 0 | Orlik 2025 | Brak danych | ||
| Murczyn | 0 - 1 | Orlik 2025 | Brak danych |


