Szczegóły
| Data | Rozgrywki | Sezon | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 2015-09-16, 20:15 | PL MOS Orlik Oldboys | Orlik 2015 | 12 | 30' |
Recap
Orlik – ul. Gnieźnieńska (stadion)
(12)
Statystyki meczowe
H2H Mecze bezpośrednie
| Data | Home | Results | Away | Season | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maja Trans Sped | 3 - 1 | Orlik 2015 | N/A | ||
| Straż Pożarna | 3 - 1 | Hala 2014/2015 | N/A | ||
| Maja Trans Sped | 0 - 1 | Hala 2014/2015 | N/A | ||
| Maja Trans Sped | 2 - 2 | Hala 2013/2014 | N/A | ||
| Straż Pożarna | 0 - 2 | Hala 2013/2014 | N/A | ||
| Straż Pożarna | 2 - 1 | Hala 2012/2013 | N/A | ||
| Straż Pożarna | 1 - 2 | Hala 2010/2011 | N/A | ||
| Maja Trans Sped | 1 - 3 | Hala 2010/2011 | N/A | ||
| Straż Pożarna | 3 - 0 | Hala 2010/2011 | N/A |
Results
| Team | ż.k. | cz.k. | GOLE | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| Straż Pożarna | — | — | 0 | Porażka |
| Maja Trans Sped | — | — | 3 wo. | Zwycięstwo |


