Szczegóły
| Data | Rozgrywki | Sezon | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06, 19:50 | LPH MOS | Hala 2025/2026 | 23 | 30' |
Recap
Hala SP2 ŻninMała Osada, Żnin, gmina Żnin, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie, 88-400, Polska
(23)
0-1 | ||
0-2 | ||
| Damian Piórkowski 17' | 1-2 | |
1-3 | ||
1-4 |
Statystyki meczowe
Gole
Pauza w kolejnym meczu
"Strzelec Kolejki"
Mecz z golem
Hat-trick
ŻK
2zk= cz.k.
CZ.K.
| 1 | 4 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 3 |
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Venue
H2H Mecze bezpośrednie
| Data | Home | Results | Away | Season | |
|---|---|---|---|---|---|
| Martina | 3 - 0 | Hala 2025/2026 | N/A | ||
| Martina | 2 - 3 | Hala 2024/2025 | N/A | ||
| JKG Transport | 2 - 2 | Hala 2024/2025 | N/A | ||
| JKG Transport | 2 - 6 | Hala 2021/2022 | N/A | ||
| Martina | 1 - 0 | Hala 2021/2022 | N/A | ||
| Martina | 5 - 1 | Hala 2019/2020 | N/A | ||
| JKG Transport | 1 - 4 | Hala 2019/2020 | N/A |
Results
| Team | ż.k. | cz.k. | GOLE | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| JKG Transport | 1 | 0 | 1 | Porażka |
| Martina | 2 | 0 | 4 | Zwycięstwo |


