Szczegóły
| Data | Rozgrywki | Sezon | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 2015-05-27, 19:40 | PL MOS Orlik Oldboys | Orlik 2015 | 4 | 30' |
Recap
Orlik – ul. Gnieźnieńska (stadion)
(4)
Statystyki meczowe
H2H Mecze bezpośrednie
| Data | Home | Results | Away | Season | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maja Trans Sped | 8 - 1 | Hala 2014/2015 | N/A | ||
| Młodocin | 0 - 1 | Hala 2014/2015 | N/A | ||
| Maja Trans Sped | 4 - 1 | Orlik 2014 | N/A | ||
| Młodocin | 3 - 1 | Orlik 2014 | N/A | ||
| Młodocin | 2 - 2 | Hala 2013/2014 | N/A | ||
| Maja Trans Sped | 5 - 4 | Hala 2013/2014 | N/A | ||
| Młodocin | 1 - 4 | Orlik 2013 | N/A | ||
| Maja Trans Sped | 3 - 2 | Orlik 2013 | N/A | ||
| Maja Trans Sped | 3 - 0 | Hala 2012/2013 | N/A |
Results
| Team | ż.k. | cz.k. | GOLE | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| Młodocin | — | — | 2 | Porażka |
| Maja Trans Sped | — | — | 5 | Zwycięstwo |


