Podsumowanie
Hala SP2 ŻninMała Osada, Żnin, gmina Żnin, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie, 88-400, Polska
(11)
0-1 | ||
| Jacek Juszczak 4' | 1-1 | |
1-2 |
Podsumowanie
Hala SP2 ŻninMała Osada, Żnin, gmina Żnin, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie, 88-400, Polska
(11)
| Adam Nowakowski 2' | 1-0 | |
1-1 | ||
| Jarosław Pituła 13' | 2-1 | |
2-2 | ||
| Jarosław Pituła 20' | 3-2 | |
| Filip Dobosz 30' | 4-2 |
Podsumowanie
Hala SP2 ŻninMała Osada, Żnin, gmina Żnin, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie, 88-400, Polska
(11)
| Kewin Lebert 4' | 1-0 | |
| Kewin Lebert 5' | 2-0 | |
| Radosław Pytel 7' | 3-0 | |
| Radosław Pytel 8' | 4-0 | |
4-1 | ||
| Kewin Lebert 18' | 5-1 | |
| Jan Czerwiński 19' | 6-1 | |
| Kewin Lebert 21' | 7-1 | |
| Kewin Lebert 22' | 8-1 | |
| Jan Czerwiński 25' | 9-1 | |
| Maksymilian Kuś 25' | 10-1 | |
| Kewin Lebert 27' | 11-1 | |
| Kewin Lebert 28' | 12-1 | |
| Kewin Lebert 29' | 13-1 |
Podsumowanie
Hala SP2 ŻninMała Osada, Żnin, gmina Żnin, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie, 88-400, Polska
(11)
| Paweł Szczekot 8' | 1-0 | |
| Adrian Stefaniak 10' | 2-0 | |
2-1 | ||
| Paweł Szczekot 17' | 3-1 | |
| Paweł Szczekot 19' | 4-1 | |
| Daniel Janus 21' | 5-1 | |
| Adrian Stefaniak 23' | 6-1 | |
| Paweł Szczekot 25' | 7-1 | |
7-2 |
Podsumowanie
Hala SP2 ŻninMała Osada, Żnin, gmina Żnin, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie, 88-400, Polska
(11)
0-1 | ||
0-2 | ||
0-3 | ||
0-4 | ||
0-5 |
Podsumowanie
Hala SP2 ŻninMała Osada, Żnin, gmina Żnin, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie, 88-400, Polska
(11)
| Miłosz Szpechciński 2' | 1-0 | |
| Jakub Szpek 5' | 2-0 | |
| Jakub Szpek 24' | 3-0 | |
| Eryk Kowalik 26' | 4-0 | |
| Miłosz Szpechciński 27' | 5-0 | |
| Miłosz Szpechciński 29' | 6-0 | |
| Jakub Szpek 30' | 7-0 |
Podsumowanie
Hala SP2 ŻninMała Osada, Żnin, gmina Żnin, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie, 88-400, Polska
(11)
0-1 | ||
0-2 | ||
| Piotr Cieślak 8' | 1-2 | |
| Łukasz Cieśla 16' | 2-2 | |
2-3 | ||
| Damian Piórkowski 18' | 3-3 | |
| Miron Przybyłowicz 26' | 4-3 |














