Tabela - Liga Halowa MOS Oldboys 21/22 - 2. runda
| M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uciński Ub. Szubin | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 61 | 17 | |
| 2 | Cieśla Dach | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 71 | 26 | |
| 3 | Old Boys Barcin | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 52 | 31 | |
| 4 | Darko Art-Met | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 25 | 25 | |
| 5 | Straż Pożarna | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 25 | 25 | |
| 6 | Lidmann | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 27 | 22 | |
| 7 | Art Druk | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 24 | 27 | |
| 8 | Sami Swoi | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 33 | 43 | |
| 9 | Sąsiedzi Sipiory | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 33 | 40 | |
| 10 | Chomętowo | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 16 | 41 | |
| 11 | Maja Trans Sped | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 19 | 41 | |
| 12 | Soł. Słębowo | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 15 | 63 |












