LPH MOS Oldboys
PL MOS Orlik Oldboys
PL MOS Orlik
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Świątkowo | 0 | 20 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 20 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Halowej MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sami Swoi | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Pałucka Liga Mistrzów 2. liga
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juncewianka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pałucka Liga Mistrzów 3. liga
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juncewianka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 0 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Orlik 2025 | 1 | 34 | 18 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2.94 | 0.03 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 3 | 20 | 8 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10.00 | 0.15 | 0 | 0 |
| Orlik 2024 | 5 | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 30.77 | 0.38 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 2 | 18 | 10 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5.56 | 0.11 | 0 | 0 |
| Orlik 2023 | 2 | 16 | 5 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 12.50 | 0.13 | 0 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 1 | 21 | 5 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4.76 | 0.05 | 2 | 0 |
| Orlik 2022 | 0 | 15 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 1 | 22 | 8 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4.55 | 0.05 | 0 | 0 |
| Orlik 2021 | 1 | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7.69 | 0.08 | 0 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 22.22 | 0.33 | 0 | 0 |
| Hala 2019/2020 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2018/2019 | 5 | 19 | 12 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 21.05 | 0.26 | 0 | 0 |
| Hala 1998/1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 1997/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 24 | 232 | 98 | 35 | 99 | 0 | 19 | 0 | 8.19 | 0.10 | 2 | 0 |
