LPH MOS
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JKG Transport | 3 | 20 | 13 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 15.00 | 0.15 | 1 | 1 | |
| JKG Transport | 0 | 24 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Martina | 0 | 24 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Elbonet | 2 | 18 | 12 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11.11 | 0.11 | 0 | 0 | |
| Elbonet | 0 | 21 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Elbonet | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Egan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 5 | 109 | 75 | 18 | 16 | 0 | 5 | 0 | 4.59 | 0.05 | 1 | 1 |
LPH MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieśla Dach | 1 | 16 | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.25 | 0.06 | 0 | 0 | |
| Cieśla Dach | 3 | 21 | 14 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 14.29 | 0.14 | 0 | 0 | |
| Cieśla Dach | 2 | 18 | 13 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11.11 | 0.11 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 1 | 18 | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5.56 | 0.06 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 0 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |
| Maja Trans Sped | 2 | 17 | 8 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 11.76 | 0.12 | 1 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 2 | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 11.11 | 0.11 | 1 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 11 | 129 | 66 | 14 | 49 | 0 | 11 | 0 | 9.42 | 0.09 | 2 | 1 |
PL MOS Orlik Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieśla Dach | 0 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Cieśla Dach | 0 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Cieśla Dach | 0 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7.69 | 0.08 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 1 | 54 | 39 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5.88 | 0.07 | 0 | 0 |
PL MOS Orlik
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JKG Transport | 1 | 21 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.76 | 0.05 | 0 | 0 | |
| JKG Transport | 0 | 22 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 1 | 43 | 33 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2.33 | 0.02 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Halowej MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maja Trans Sped | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 4 | 36 | 25 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 11.11 | 0.11 | 1 | 1 |
| Orlik 2025 | 1 | 35 | 27 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2.86 | 0.03 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 3 | 45 | 30 | 7 | 8 | 0 | 3 | 0 | 6.67 | 0.07 | 0 | 0 |
| Orlik 2024 | 0 | 35 | 27 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 2 | 42 | 33 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4.76 | 0.05 | 0 | 0 |
| Orlik 2023 | 0 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 3 | 38 | 17 | 7 | 14 | 0 | 3 | 0 | 7.89 | 0.08 | 0 | 0 |
| Orlik 2022 | 4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 21.43 | 0.29 | 0 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 2 | 42 | 23 | 8 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4.76 | 0.05 | 0 | 0 |
| Orlik 2021 | 1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7.69 | 0.08 | 0 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 0 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 |
| Hala 2019/2020 | 2 | 17 | 8 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 11.76 | 0.12 | 1 | 0 |
| Hala 2018/2019 | 2 | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 11.11 | 0.11 | 1 | 0 |
| Hala 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 24 | 360 | 229 | 41 | 90 | 0 | 23 | 0 | 6.39 | 0.07 | 3 | 2 |
