LPH MOS
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murczyn | 1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9.09 | 0.09 | 3 | 0 | |
| Księstwo Podgórzyn | 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 30.00 | 0.30 | 2 | 0 | |
| JKG Transport | 13 | 21 | 14 | 4 | 3 | 0 | 11 | 0 | 52.38 | 0.62 | 4 | 0 | |
| Łącznie | - | 17 | 42 | 24 | 4 | 14 | 0 | 15 | 0 | 36.59 | 0.41 | 9 | 0 |
LPH MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darko Art-Met | 3 | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 21.43 | 0.21 | 4 | 0 | |
| Łącznie | - | 3 | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 21.43 | 0.21 | 4 | 0 |
PL MOS Orlik
Podsumowanie
| Sezon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 7 | 34 | 20 | 1 | 13 | 0 | 7 | 0 | 20.59 | 0.21 | 9 | 0 |
| Orlik 2025 | 3 | 21 | 14 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9.52 | 0.14 | 1 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 13 | 21 | 14 | 4 | 3 | 0 | 11 | 0 | 52.38 | 0.62 | 4 | 0 |
| Orlik 2024 | 8 | 21 | 5 | 0 | 16 | 1 | 4 | 0 | 19.05 | 0.38 | 3 | 1 |
| Łącznie | 31 | 97 | 53 | 9 | 35 | 1 | 24 | 0 | 24.74 | 0.32 | 17 | 1 |
