LPH MOS
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murczyn | 3 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 16.67 | 0.25 | 3 | 0 | |
| Księstwo Podgórzyn | 6 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 38.46 | 0.46 | 2 | 0 | |
| JKG Transport | 13 | 21 | 14 | 4 | 3 | 0 | 11 | 0 | 52.38 | 0.62 | 4 | 0 | |
| Łącznie | - | 22 | 46 | 26 | 4 | 16 | 0 | 18 | 0 | 38.64 | 0.45 | 9 | 0 |
LPH MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darko Art-Met | 4 | 16 | 11 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 25.00 | 0.25 | 4 | 0 | |
| Łącznie | - | 4 | 16 | 11 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 25.00 | 0.25 | 4 | 0 |
PL MOS Orlik
Podsumowanie
| Sezon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 11 | 39 | 22 | 1 | 16 | 0 | 10 | 0 | 25.64 | 0.28 | 9 | 0 |
| Orlik 2025 | 3 | 21 | 14 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9.52 | 0.14 | 1 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 13 | 21 | 14 | 4 | 3 | 0 | 11 | 0 | 52.38 | 0.62 | 4 | 0 |
| Orlik 2024 | 8 | 21 | 5 | 0 | 16 | 1 | 4 | 0 | 19.05 | 0.38 | 3 | 1 |
| Łącznie | 35 | 102 | 55 | 9 | 38 | 1 | 27 | 0 | 26.47 | 0.34 | 17 | 1 |
