Tabela - LPH MOS 2024/2025
| M | Drużyna | ? | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trans-Żak | - | 26 | 65 | 21 | 2 | 3 | 142 | 51 | 91 |
| 2 | Budowlani | ![]() | 26 | 62 | 19 | 5 | 2 | 98 | 37 | 61 |
| 3 | Martina | ![]() | 26 | 62 | 20 | 2 | 4 | 135 | 46 | 89 |
| 4 | JKG Transport | ![]() | 26 | 59 | 18 | 5 | 3 | 113 | 47 | 66 |
| 5 | Auto Proch | ![]() | 26 | 47 | 14 | 5 | 7 | 84 | 63 | 21 |
| 6 | Młodzi Gniewni | ![]() | 26 | 47 | 15 | 2 | 9 | 104 | 69 | 35 |
| 7 | Handlomix | ![]() | 26 | 36 | 11 | 3 | 12 | 82 | 81 | 1 |
| 8 | Świątkowo | ![]() | 26 | 35 | 11 | 2 | 13 | 74 | 89 | -15 |
| 9 | WKS Wawrzynki | ![]() | 26 | 33 | 11 | 3 | 12 | 58 | 65 | -7 |
| 10 | KRIS | - | 26 | 25 | 8 | 1 | 17 | 54 | 80 | -26 |
| 11 | Rycerze z Jadownik MOS | - | 26 | 16 | 5 | 1 | 20 | 61 | 111 | -50 |
| 12 | FC Białożewin | ![]() | 26 | 11 | 3 | 2 | 21 | 35 | 130 | -95 |
| 13 | Żnin Góra | ![]() | 26 | 11 | 3 | 2 | 21 | 51 | 134 | -83 |
| 14 | Dom Bruk | ![]() | 26 | 7 | 5 | 1 | 20 | 36 | 124 | -88 |
Tabela – Liga Piłki Halowej MOS 2023/2024
| M | Drużyna | ? | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | Forma | żk | czk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martina | ![]() | 24 | 62 | 20 | 2 | 2 | 124 | 49 | 75 | 12 | 0 | |
| 2 | Trans-Żak | - | 24 | 57 | 18 | 3 | 3 | 133 | 51 | 82 | 9 | 0 | |
| 3 | WKS Wawrzynki | ![]() | 24 | 51 | 16 | 3 | 5 | 73 | 44 | 29 | 8 | 0 | |
| 4 | Budowlani | ![]() | 24 | 45 | 14 | 3 | 7 | 75 | 47 | 28 | 10 | 0 | |
| 5 | Brico Marche | - | 24 | 42 | 13 | 3 | 8 | 76 | 64 | 12 | 8 | 3 | |
| 6 | Mar-Kris | - | 24 | 32 | 10 | 2 | 12 | 62 | 71 | -9 | 8 | 0 | |
| 7 | Rycerze z Jadownik MOS | - | 24 | 29 | 9 | 2 | 13 | 62 | 86 | -24 | 11 | 0 | |
| 8 | Świątkowo | ![]() | 24 | 29 | 8 | 5 | 11 | 82 | 88 | -6 | 10 | 1 | |
| 9 | Usługi Hydr. KRIS | - | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 51 | 46 | 5 | 19 | 1 | |
| 10 | Dom Bruk | ![]() | 24 | 25 | 7 | 4 | 13 | 53 | 70 | -17 | 19 | 1 | |
| 11 | Auto Proch | ![]() | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 58 | 75 | -17 | 9 | 1 | |
| 12 | Młodzi Gniewni | ![]() | 24 | 21 | 6 | 3 | 15 | 63 | 107 | -44 | 10 | 2 | |
| 13 | Fit+ Żnin | - | 24 | 6 | 2 | 0 | 22 | 32 | 146 | -114 | 7 | 0 |






















