Tabela – LPH MOS Oldboys 2025/2026
| M | Drużyna | ? | M | PKT | Z | R | P | + | - | Seria | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antałex | ![]() | 16 | 39 | 13 | 0 | 3 | 53 | 31 | Z5 | |
| 2 | Cieśla Dach | ![]() | 16 | 37 | 12 | 1 | 3 | 76 | 31 | Z4 | |
| 3 | Darko Art-Met (M) | ![]() | 16 | 37 | 12 | 1 | 3 | 65 | 30 | Z3 | |
| 4 | Sami Swoi | ![]() | 16 | 31 | 10 | 1 | 5 | 46 | 37 | Z1 | |
| 5 | Rycerze z Jadownik | ![]() | 16 | 27 | 9 | 0 | 7 | 40 | 35 | P1 | |
| 6 | Sąsiedzi Sipiory | ![]() | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 55 | 37 | P2 | |
| 7 | Art Druk | ![]() | 16 | 22 | 7 | 1 | 8 | 47 | 31 | Z2 | |
| 8 | Bombardierzy | ![]() | 16 | 8 | 2 | 2 | 12 | 20 | 50 | P5 | |
| 9 | Soł. Słębowo | ![]() | 16 | 6 | 2 | 0 | 14 | 25 | 87 | P3 | |
| 10 | Chomętowo | ![]() | 16 | 2 | 0 | 2 | 14 | 26 | 84 | P3 |
Tabela – Piłkarska Liga MOS Orlik Oldboys 2025
| M | Drużyna | ? | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMI SWOI (M) | ![]() | 14 | 33 | 11 | 0 | 3 | 54 | 29 | 25 |
| 2 | Cieśla Dach | ![]() | 14 | 30 | 10 | 0 | 4 | 48 | 31 | 17 |
| 3 | Antałex | ![]() | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 45 | 33 | 12 |
| 4 | Sąsiedzi Sipiory | ![]() | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 36 | 30 | 6 |
| 5 | Darko Art-Met | ![]() | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 34 | 42 | -8 |
| 6 | Bombardierzy | ![]() | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 | 35 | -12 |
| 7 | Art Druk | ![]() | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 37 | 48 | -11 |
| 8 | Chomętowo | ![]() | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 22 | 51 | -29 |
Tabela - LPH MOS OLDBOYS 2024/2025
| M | Drużyna | Seria | ? | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | Forma | żk | czk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darko Art-Met | Z1 | ![]() | 21 | 47 | 15 | 2 | 4 | 73 | 47 | 26 | 12 | 0 | |
| 2 | Cieśla Dach | R1 | ![]() | 21 | 44 | 14 | 2 | 5 | 92 | 51 | 41 | 10 | 3 | |
| 3 | Sąsiedzi Sipiory | Z2 | ![]() | 21 | 43 | 14 | 1 | 6 | 67 | 44 | 23 | 7 | 0 | |
| 4 | Antałex | R1 | ![]() | 21 | 42 | 13 | 3 | 5 | 97 | 63 | 34 | 12 | 1 | |
| 5 | Art Druk | P1 | ![]() | 21 | 29 | 9 | 2 | 10 | 65 | 52 | 13 | 6 | 0 | |
| 6 | Sami Swoi | Z1 | ![]() | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 55 | 61 | -6 | 4 | 0 | |
| 7 | Chomętowo | P2 | ![]() | 21 | 7 | 2 | 1 | 18 | 35 | 92 | -57 | 2 | 1 | |
| 8 | Soł. Słębowo | P4 | ![]() | 21 | 4 | 1 | 1 | 19 | 45 | 119 | -74 | 3 | 1 |
Tabela - Piłkarska Liga MOS Orlik Oldboys 2024
| M | Drużyna | ? | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | Forma | żk | czk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cieśla Dach | ![]() | 14 | 38 | 12 | 2 | 0 | 67 | 20 | 47 | 2 | 0 | |
| 2 | Art Druk | ![]() | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 67 | 32 | 35 | 3 | 0 | |
| 3 | Darko Art-Met | ![]() | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 47 | 38 | 9 | 1 | 0 | |
| 4 | Sąsiedzi Sipiory | ![]() | 14 | 24 | 8 | 0 | 6 | 51 | 39 | 12 | 1 | 0 | |
| 5 | Sami Swoi | ![]() | 14 | 21 | 7 | 0 | 7 | 48 | 56 | -8 | 1 | 0 | |
| 6 | Antałex | ![]() | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 52 | 39 | 13 | 7 | 0 | |
| 7 | Chomętowo | ![]() | 14 | 3 | 1 | 0 | 13 | 15 | 62 | -47 | 0 | 0 | |
| 8 | Soł. Słębowo | ![]() | 14 | 3 | 1 | 0 | 13 | 21 | 82 | -61 | 1 | 0 |
Obrońca Mistrzostwa Ligi










