Tabela Statystyczna – LPH MOS 2025/2026
| M | Drużyna | M | Śr. pkt. | %Z | %R | %P | GbG+ | GbG- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budowlani | 26 | 2.46 | 77 | 15 | 8 | 5.19 | 1.38 |
| 2 | Martina | 26 | 2.27 | 69 | 19 | 12 | 5.92 | 2.12 |
| 3 | Świątkowo | 26 | 2.15 | 69 | 8 | 23 | 4.04 | 2.35 |
| 4 | Handlomix | 26 | 2.08 | 65 | 12 | 23 | 4.69 | 2.27 |
| 5 | JKG Transport | 26 | 2.04 | 65 | 8 | 27 | 4.65 | 2.12 |
| 6 | Księstwo Podgórzyn | 26 | 1.77 | 58 | 4 | 38 | 4.12 | 2.58 |
| 7 | Auto Proch | 26 | 1.77 | 58 | 4 | 38 | 4.85 | 2.62 |
| 8 | WKS Wawrzynki | 26 | 1.58 | 50 | 8 | 42 | 3.46 | 2.85 |
| 9 | Młodzi Gniewni | 26 | 1.42 | 46 | 4 | 50 | 3.96 | 3.27 |
| 10 | FC Diabły | 26 | 0.88 | 27 | 8 | 65 | 2.19 | 4.23 |
| 11 | FC Białożewin | 26 | 0.77 | 23 | 8 | 69 | 1.88 | 3.77 |
| 12 | Dom Bruk | 26 | 0.65 | 19 | 8 | 73 | 1.69 | 4.23 |
| 13 | Murczyn | 26 | 0.50 | 15 | 4 | 81 | 1.77 | 5.15 |
| 14 | Żnin Góra | 26 | 0.12 | 4 | 0 | 96 | 1.00 | 10.50 |














