Tabela – LPH MOS Oldboys 2025/2026
| M | Drużyna | ? | M | PKT | Z | R | P | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cieśla Dach | ![]() | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 45 | 17 |
| 2 | Antałex | ![]() | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 27 | 17 |
| 3 | Darko Art-Met (M) | ![]() | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 33 | 17 |
| 4 | Sami Swoi | ![]() | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 27 | 16 |
| 5 | Sąsiedzi Sipiory | ![]() | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 33 | 15 |
| 6 | Rycerze z Jadownik | ![]() | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 22 | 19 |
| 7 | Art Druk | ![]() | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 20 |
| 8 | Bombardierzy | ![]() | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 30 |
| 9 | Soł. Słębowo | ![]() | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 14 | 52 |
| 10 | Chomętowo | ![]() | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 16 | 44 |









