LPH MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maja Trans Sped | 1 | 18 | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5.56 | 0.06 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 2 | 22 | 4 | 3 | 15 | 0 | 2 | 0 | 9.09 | 0.09 | 0 | 1 | |
| Maja Trans Sped | 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 22.22 | 0.33 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 6 | 17 | 8 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 29.41 | 0.35 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 3 | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 16.67 | 0.17 | 1 | 0 | |
| Łącznie | - | 15 | 84 | 27 | 11 | 46 | 0 | 13 | 0 | 15.48 | 0.18 | 1 | 1 |
PL MOS Orlik Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maja Trans Sped | 0 | 16 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 1 | 15 | 2 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6.67 | 0.07 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 4 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 23.08 | 0.31 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 5 | 44 | 11 | 7 | 26 | 0 | 4 | 0 | 9.09 | 0.11 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Halowej MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maja Trans Sped | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Pałucka Liga Mistrzów 1. liga
Podsumowanie
| Sezon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2023 | 0 | 16 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 1 | 20 | 5 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 0.05 | 0 | 0 |
| Orlik 2022 | 1 | 15 | 2 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6.67 | 0.07 | 0 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 2 | 22 | 4 | 3 | 15 | 0 | 2 | 0 | 9.09 | 0.09 | 0 | 1 |
| Orlik 2021 | 4 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 23.08 | 0.31 | 0 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 22.22 | 0.33 | 0 | 0 |
| Hala 2019/2020 | 6 | 17 | 8 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 29.41 | 0.35 | 0 | 0 |
| Hala 2018/2019 | 3 | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 16.67 | 0.17 | 1 | 0 |
| Hala 2001/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2000/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 1999/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 20 | 130 | 39 | 18 | 73 | 0 | 17 | 0 | 13.08 | 0.15 | 1 | 1 |
