LPH MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maja Trans Sped | 2 | 18 | 2 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 5.56 | 0.11 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 2 | 18 | 4 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 11.11 | 0.11 | 1 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 4 | 22 | 4 | 3 | 15 | 0 | 3 | 1 | 13.64 | 0.18 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 44.44 | 0.44 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 6 | 17 | 8 | 1 | 8 | 0 | 6 | 0 | 35.29 | 0.35 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 12 | 18 | 7 | 2 | 9 | 2 | 7 | 0 | 38.89 | 0.67 | 1 | 0 | |
| Łącznie | - | 30 | 102 | 29 | 11 | 62 | 2 | 23 | 1 | 22.55 | 0.29 | 2 | 0 |
PL MOS Orlik Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maja Trans Sped | 0 | 16 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 1 | 15 | 2 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6.67 | 0.07 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 7 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 38.46 | 0.54 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 8 | 44 | 11 | 7 | 26 | 0 | 6 | 0 | 13.64 | 0.18 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Halowej MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maja Trans Sped | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2023/2024 | 2 | 18 | 2 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 5.56 | 0.11 | 0 | 0 |
| Orlik 2023 | 0 | 16 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 2 | 20 | 5 | 4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 10.00 | 0.10 | 1 | 0 |
| Orlik 2022 | 1 | 15 | 2 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6.67 | 0.07 | 0 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 4 | 22 | 4 | 3 | 15 | 0 | 3 | 1 | 13.64 | 0.18 | 0 | 0 |
| Orlik 2021 | 7 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 38.46 | 0.54 | 0 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 44.44 | 0.44 | 0 | 0 |
| Hala 2019/2020 | 6 | 17 | 8 | 1 | 8 | 0 | 6 | 0 | 35.29 | 0.35 | 0 | 0 |
| Hala 2018/2019 | 12 | 18 | 7 | 2 | 9 | 2 | 7 | 0 | 38.89 | 0.67 | 1 | 0 |
| Łącznie | 38 | 148 | 41 | 18 | 89 | 2 | 29 | 1 | 19.59 | 0.26 | 2 | 0 |
