LPH MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | Gole | W kadrze meczowej | Wygrywał | Remisował | Przegrywał | Hat-trick | Mecz z golem | "Strzelec Kolejki" | % meczów z golem | GbG (gole na mecz) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombardierzy | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 14.29 | 0.43 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 1 | 17 | 8 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5.88 | 0.06 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 4 | 24 | 9 | 2 | 13 | 1 | 2 | 0 | 8.33 | 0.17 | 0 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | Gole | W kadrze meczowej | Wygrywał | Remisował | Przegrywał | Hat-trick | Mecz z golem | "Strzelec Kolejki" | % meczów z golem | GbG (gole na mecz) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 14.29 | 0.43 | 0 | 0 |
| Hala 2019/2020 | 1 | 17 | 8 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5.88 | 0.06 | 0 | 0 |
| Łącznie | 4 | 24 | 9 | 2 | 13 | 1 | 2 | 0 | 8.33 | 0.17 | 0 | 0 |
