LPH MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombardierzy | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Soł. Słębowo | 570 | 1 | 19 | 1 | 1 | 17 | 5.26 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | |
| Soł. Słębowo | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Soł. Słębowo | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Soł. Słębowo | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Soł. Słębowo | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Soł. Słębowo | 285 | 2 | 19 | 8 | 1 | 10 | 5.26 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | |
| Soł. Słębowo | 108 | 5 | 18 | 11 | 3 | 4 | 5.56 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 420 | 8 | 129 | 28 | 7 | 94 | 0.78 | 1 | 0.06 | 0 | 0 |
PL MOS Orlik Oldboys
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombardierzy | 0 | 0 | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Soł. Słębowo | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Soł. Słębowo | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 41 | 7 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Halowej MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soł. Słębowo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| - Sezon Orlik 2025 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 570 | 1 | 19 | 1 | 1 | 17 | 5.26 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
| Orlik 2024 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| Orlik 2022 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2019/2020 | 285 | 2 | 19 | 8 | 1 | 10 | 5.26 | 0 | 0.11 | 0 | 0 |
| Hala 2018/2019 | 108 | 5 | 18 | 11 | 3 | 4 | 5.56 | 0 | 0.28 | 0 | 0 |
| Łącznie | 578 | 8 | 171 | 35 | 9 | 127 | 0.58 | 1 | 0.05 | 0 | 0 |
Polska