LPH MOS
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JKG Transport | 0 | 0 | 24 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Brico Marche | 0 | 0 | 24 | 13 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 48 | 29 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 |
LPH MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieśla Dach | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Cieśla Dach | 0 | 0 | 21 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 0 | 0 | 18 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Cieśla Dach | 0 | 0 | 20 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Art Druk | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Art Druk | 540 | 1 | 19 | 11 | 1 | 7 | 5.26 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 2880 | 1 | 112 | 54 | 10 | 48 | 0.88 | 2 | 0.01 | 0 | 0 |
PL MOS Orlik Oldboys
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieśla Dach | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 0 | 0 | 16 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Cieśla Dach | 0 | 0 | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 39 | 19 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
PL MOS Orlik
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JKG Transport | 0 | 0 | 22 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 22 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Halowej MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maja Trans Sped | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 0 | 0 | 45 | 30 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Orlik 2024 | 0 | 0 | 31 | 24 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 0 | 0 | 42 | 15 | 3 | 24 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 1 |
| Orlik 2023 | 0 | 0 | 16 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 0 | 0 | 20 | 5 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Orlik 2022 | 0 | 0 | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 0 | 0 | 20 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2019/2020 | 540 | 1 | 19 | 11 | 1 | 7 | 5.26 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
| Łącznie | 6210 | 1 | 225 | 120 | 23 | 82 | 0.44 | 3 | 0.00 | 0 | 1 |
Polska