LPH MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maja Trans Sped | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 180 | 3 | 18 | 4 | 4 | 10 | 5.56 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 0 | 0 | 20 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 255 | 2 | 17 | 8 | 1 | 8 | 5.88 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 270 | 2 | 18 | 7 | 2 | 9 | 5.56 | 2 | 0.11 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 369 | 7 | 100 | 29 | 9 | 62 | 1.00 | 4 | 0.07 | 0 | 0 |
PL MOS Orlik Oldboys
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maja Trans Sped | 480 | 1 | 16 | 3 | 2 | 11 | 6.25 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 420 | 1 | 15 | 2 | 3 | 10 | 6.67 | 1 | 0.07 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 78 | 5 | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.69 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 184 | 7 | 44 | 11 | 7 | 26 | 2.27 | 1 | 0.16 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Halowej MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maja Trans Sped | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Pałucka Liga Mistrzów 3. liga
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2023/2024 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| Orlik 2023 | 480 | 1 | 16 | 3 | 2 | 11 | 6.25 | 0 | 0.06 | 0 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 200 | 3 | 20 | 5 | 4 | 11 | 5.00 | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
| Orlik 2022 | 420 | 1 | 15 | 2 | 3 | 10 | 6.67 | 1 | 0.07 | 0 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 0 | 0 | 20 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Orlik 2021 | 78 | 5 | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.69 | 0 | 0.38 | 0 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2019/2020 | 255 | 2 | 17 | 8 | 1 | 8 | 5.88 | 0 | 0.12 | 0 | 0 |
| Hala 2018/2019 | 270 | 2 | 18 | 7 | 2 | 9 | 5.56 | 2 | 0.11 | 0 | 0 |
| Hala 1997/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 281 | 14 | 146 | 41 | 16 | 89 | 0.68 | 5 | 0.10 | 0 | 0 |
Polska