LPH MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maja Trans Sped | 0 | 18 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 3 | 18 | 4 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 11.11 | 0.17 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 0 | 20 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 2 | 17 | 8 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 11.76 | 0.12 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 2 | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 11.11 | 0.11 | 2 | 0 | |
| Łącznie | - | 7 | 100 | 29 | 9 | 62 | 0 | 6 | 0 | 6.00 | 0.07 | 4 | 0 |
PL MOS Orlik Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maja Trans Sped | 1 | 16 | 3 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6.25 | 0.06 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 1 | 15 | 2 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6.67 | 0.07 | 1 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 5 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 30.77 | 0.38 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 7 | 44 | 11 | 7 | 26 | 0 | 6 | 0 | 13.64 | 0.16 | 1 | 0 |
Puchar Ligi Halowej MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maja Trans Sped | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Pałucka Liga Mistrzów 3. liga
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2023/2024 | 0 | 18 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 |
| Orlik 2023 | 1 | 16 | 3 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6.25 | 0.06 | 0 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 3 | 20 | 5 | 4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 10.00 | 0.15 | 0 | 0 |
| Orlik 2022 | 1 | 15 | 2 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6.67 | 0.07 | 1 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 0 | 20 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Orlik 2021 | 5 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 30.77 | 0.38 | 0 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 |
| Hala 2019/2020 | 2 | 17 | 8 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 11.76 | 0.12 | 0 | 0 |
| Hala 2018/2019 | 2 | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 11.11 | 0.11 | 2 | 0 |
| Hala 1997/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 14 | 146 | 41 | 16 | 89 | 0 | 12 | 0 | 8.22 | 0.10 | 5 | 0 |
