LPH MOS
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JKG Transport | 7 | 21 | 14 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 33.33 | 0.33 | 1 | 0 | |
| JKG Transport | 9 | 24 | 16 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 25.00 | 0.38 | 0 | 0 | |
| Martina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 16 | 45 | 30 | 7 | 8 | 0 | 13 | 0 | 28.26 | 0.35 | 1 | 0 |
LPH MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darko Art-Met | 9 | 16 | 12 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 43.75 | 0.56 | 2 | 0 | |
| Art Druk | 3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 27.27 | 0.27 | 1 | 0 | |
| Darko Art-Met | 7 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 46.15 | 0.54 | 0 | 0 | |
| Cieśla Dach | 6 | 18 | 13 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 27.78 | 0.33 | 0 | 0 | |
| Cieśla Dach | 5 | 20 | 15 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10.00 | 0.25 | 0 | 0 | |
| Cieśla Dach | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11.11 | 0.11 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 31 | 87 | 60 | 6 | 21 | 1 | 24 | 2 | 26.19 | 0.35 | 3 | 0 |
PL MOS Orlik Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darko Art-Met | 4 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 21.43 | 0.29 | 1 | 0 | |
| Art Druk | 6 | 13 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 23.08 | 0.46 | 0 | 0 | |
| Cieśla Dach | 5 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 35.71 | 0.36 | 0 | 0 | |
| Cieśla Dach | 2 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 15.38 | 0.15 | 0 | 0 | |
| Cieśla Dach | 2 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14.29 | 0.14 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 19 | 68 | 44 | 5 | 19 | 1 | 15 | 0 | 22.06 | 0.28 | 1 | 0 |
PL MOS Orlik
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JKG Transport | 10 | 21 | 17 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 33.33 | 0.48 | 1 | 0 | |
| Łącznie | - | 10 | 21 | 17 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 33.33 | 0.48 | 1 | 0 |
Puchar Ligi Halowej MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maja Trans Sped | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 16 | 37 | 26 | 3 | 8 | 0 | 14 | 1 | 37.84 | 0.43 | 3 | 0 |
| Orlik 2025 | 14 | 35 | 23 | 4 | 8 | 0 | 10 | 0 | 28.57 | 0.40 | 2 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 17 | 45 | 27 | 7 | 11 | 0 | 13 | 0 | 28.89 | 0.38 | 1 | 0 |
| Orlik 2024 | 6 | 13 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 23.08 | 0.46 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 6 | 18 | 13 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 27.78 | 0.33 | 0 | 0 |
| Orlik 2023 | 5 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 35.71 | 0.36 | 0 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Orlik 2022 | 2 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 15.38 | 0.15 | 0 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 5 | 21 | 16 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9.52 | 0.24 | 0 | 0 |
| Orlik 2021 | 2 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14.29 | 0.14 | 0 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11.11 | 0.11 | 0 | 0 |
| Hala 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 74 | 220 | 150 | 21 | 49 | 2 | 57 | 2 | 25.91 | 0.34 | 6 | 0 |
