LPH MOS
| Sezon | Drużyna | Gole | W kadrze meczowej | Wygrywał | Remisował | Przegrywał | Hat-trick | Mecz z golem | "Strzelec Kolejki" | % meczów z golem | GbG (gole na mecz) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Świątkowo | 0 | 26 | 18 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Świątkowo | 0 | 26 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |
| Świątkowo | 0 | 24 | 8 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Świątkowo | 0 | 18 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Świątkowo | 0 | 20 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Świątkowo | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 116 | 59 | 13 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 |
Puchar Ligi Halowej MOS
| Sezon | Drużyna | Gole | W kadrze meczowej | Wygrywał | Remisował | Przegrywał | Hat-trick | Mecz z golem | "Strzelec Kolejki" | % meczów z golem | GbG (gole na mecz) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Świątkowo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | Gole | W kadrze meczowej | Wygrywał | Remisował | Przegrywał | Hat-trick | Mecz z golem | "Strzelec Kolejki" | % meczów z golem | GbG (gole na mecz) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 0 | 26 | 18 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 0 | 26 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 |
| Hala 2023/2024 | 0 | 24 | 8 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 0 | 19 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 0 | 20 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 |
| Łącznie | 0 | 117 | 59 | 13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 |
