LPH MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chomętowo | 0 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Chomętowo | 1 | 21 | 2 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4.76 | 0.05 | 1 | 1 | |
| Maja Trans Sped | 1 | 18 | 2 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 5.56 | 0.06 | 2 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 1 | 18 | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5.56 | 0.06 | 1 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 1 | 22 | 4 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 4.55 | 0.05 | 1 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 22.22 | 0.22 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 3 | 17 | 8 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 17.65 | 0.18 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 3 | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 16.67 | 0.17 | 1 | 0 | |
| Łącznie | - | 12 | 137 | 31 | 13 | 93 | 0 | 12 | 0 | 8.76 | 0.09 | 6 | 1 |
PL MOS Orlik Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chomętowo | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 21.43 | 0.29 | 0 | 0 | |
| Chomętowo | 1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7.69 | 0.08 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0.50 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 1 | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8.33 | 0.08 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 7 | 41 | 3 | 3 | 35 | 0 | 6 | 0 | 14.63 | 0.17 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Halowej MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maja Trans Sped | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 0 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Orlik 2025 | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 21.43 | 0.29 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 1 | 21 | 2 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4.76 | 0.05 | 1 | 1 |
| Orlik 2024 | 1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7.69 | 0.08 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 1 | 18 | 2 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 5.56 | 0.06 | 2 | 0 |
| Orlik 2023 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0.50 | 0 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 1 | 20 | 5 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 0.05 | 1 | 0 |
| Orlik 2022 | 1 | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8.33 | 0.08 | 0 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 1 | 22 | 4 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 4.55 | 0.05 | 1 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 22.22 | 0.22 | 0 | 0 |
| Hala 2019/2020 | 3 | 17 | 8 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 17.65 | 0.18 | 0 | 0 |
| Hala 2018/2019 | 3 | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 16.67 | 0.17 | 1 | 0 |
| Łącznie | 19 | 180 | 35 | 16 | 129 | 0 | 18 | 0 | 10.00 | 0.11 | 6 | 1 |
