LPH MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darko Art-Met | 1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7.14 | 0.07 | 1 | 1 | |
| Darko Art-Met | 4 | 21 | 15 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 19.05 | 0.19 | 0 | 0 | |
| Darko Art-Met | 6 | 18 | 5 | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 22.22 | 0.33 | 0 | 0 | |
| Darko Art-Met | 5 | 18 | 10 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 22.22 | 0.28 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 8 | 22 | 4 | 3 | 15 | 0 | 8 | 0 | 36.36 | 0.36 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 55.56 | 0.78 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 10 | 17 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 29.41 | 0.59 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 11 | 16 | 6 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 50.00 | 0.69 | 0 | 1 | |
| Łącznie | - | 52 | 135 | 63 | 17 | 55 | 2 | 39 | 0 | 28.89 | 0.39 | 1 | 2 |
PL MOS Orlik Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darko Art-Met | 0 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Darko Art-Met | 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15.38 | 0.23 | 0 | 0 | |
| Darko Art-Met | 8 | 16 | 9 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 43.75 | 0.50 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Darko Art-Met | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 37.50 | 0.38 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 7 | 13 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 30.77 | 0.54 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 21 | 73 | 35 | 11 | 27 | 1 | 16 | 0 | 22.54 | 0.30 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Halowej MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darko Art-Met | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0.50 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0.50 | 0 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7.14 | 0.07 | 1 | 1 |
| Orlik 2025 | 0 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 4 | 21 | 15 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 19.05 | 0.19 | 0 | 0 |
| Orlik 2024 | 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15.38 | 0.23 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 6 | 18 | 5 | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 22.22 | 0.33 | 0 | 0 |
| Orlik 2023 | 8 | 16 | 9 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 43.75 | 0.50 | 0 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 6 | 20 | 11 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 25.00 | 0.30 | 0 | 0 |
| Orlik 2022 | 3 | 15 | 5 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 20.00 | 0.20 | 0 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 8 | 22 | 4 | 3 | 15 | 0 | 8 | 0 | 36.36 | 0.36 | 0 | 0 |
| Orlik 2021 | 7 | 13 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 30.77 | 0.54 | 0 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 55.56 | 0.78 | 0 | 0 |
| Hala 2019/2020 | 10 | 17 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 29.41 | 0.59 | 0 | 0 |
| Hala 2018/2019 | 11 | 16 | 6 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 50.00 | 0.69 | 0 | 1 |
| Łącznie | 74 | 208 | 98 | 27 | 83 | 3 | 56 | 0 | 26.92 | 0.36 | 1 | 2 |
