LPH MOS
LPH MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darko Art-Met | 4 | 15 | 11 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 20.00 | 0.27 | 0 | 0 | |
| Darko Art-Met | 11 | 19 | 13 | 2 | 4 | 0 | 8 | 1 | 42.11 | 0.58 | 1 | 0 | |
| Uciński Ub. Szubin | 36 | 18 | 18 | 0 | 0 | 9 | 11 | 4 | 61.11 | 2.00 | 0 | 0 | |
| Uciński Ub. Szubin | 6 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29.41 | 0.35 | 0 | 0 | |
| Uciński Ub. Szubin | 12 | 21 | 20 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 33.33 | 0.57 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 69 | 90 | 78 | 5 | 7 | 10 | 34 | 6 | 37.78 | 0.77 | 1 | 0 |
PL MOS Orlik Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darko Art-Met | 5 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 21.43 | 0.36 | 0 | 0 | |
| Darko Art-Met | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33.33 | 0.33 | 0 | 0 | |
| Darko Art-Met | 5 | 16 | 9 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 25.00 | 0.31 | 1 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 4 | 15 | 2 | 3 | 10 | 0 | 4 | 0 | 26.67 | 0.27 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 16 | 51 | 22 | 5 | 24 | 0 | 13 | 2 | 25.49 | 0.31 | 1 | 0 |
PL MOS Orlik
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKS Wawrzynki | 1 | 20 | 11 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 0.05 | 0 | 0 | |
| WKS Wawrzynki | 1 | 22 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4.55 | 0.05 | 0 | 0 | |
| WKS Wawrzynki | 0 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| WKS Wawrzynki | 1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7.69 | 0.08 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 3 | 67 | 40 | 11 | 16 | 0 | 3 | 0 | 4.48 | 0.04 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Halowej MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uciński Ub. Szubin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 1.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 1.00 | 0 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 20 | 37 | 28 | 4 | 5 | 2 | 15 | 3 | 40.54 | 0.54 | 0 | 0 |
| Orlik 2025 | 6 | 34 | 17 | 5 | 12 | 0 | 4 | 2 | 11.76 | 0.18 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 17 | 45 | 33 | 4 | 8 | 0 | 14 | 1 | 31.11 | 0.38 | 3 | 0 |
| Orlik 2024 | 3 | 28 | 18 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10.71 | 0.11 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 45 | 42 | 38 | 2 | 2 | 9 | 18 | 4 | 42.86 | 1.07 | 0 | 0 |
| Orlik 2023 | 5 | 28 | 17 | 1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 14.29 | 0.18 | 1 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 22 | 36 | 23 | 3 | 10 | 4 | 12 | 1 | 33.33 | 0.61 | 0 | 0 |
| Orlik 2022 | 5 | 28 | 10 | 5 | 13 | 0 | 5 | 0 | 17.86 | 0.18 | 0 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 19 | 40 | 35 | 2 | 3 | 1 | 12 | 0 | 30.00 | 0.48 | 0 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0.50 | 0 | 0 |
| Hala 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 143 | 320 | 221 | 31 | 68 | 16 | 88 | 11 | 27.50 | 0.45 | 4 | 0 |
