LPH MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antałex | 1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7.14 | 0.07 | 0 | 0 | |
| Antałex | 8 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 35.71 | 0.57 | 0 | 0 | |
| Old Boys Barcin | 4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22.22 | 0.44 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 13 | 37 | 26 | 3 | 8 | 0 | 8 | 1 | 21.62 | 0.35 | 0 | 0 |
PL MOS Orlik Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antałex | 6 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 35.71 | 0.43 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 6 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 35.71 | 0.43 | 0 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7.14 | 0.07 | 0 | 0 |
| Orlik 2025 | 6 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 35.71 | 0.43 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 8 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 35.71 | 0.57 | 0 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22.22 | 0.44 | 0 | 0 |
| Łącznie | 19 | 51 | 35 | 4 | 12 | 0 | 13 | 1 | 25.49 | 0.37 | 0 | 0 |
