LPH MOS
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godawy | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
LPH MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antałex | 3 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 21.43 | 0.21 | 1 | 0 | |
| Antałex | 8 | 20 | 12 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 30.00 | 0.40 | 3 | 0 | |
| Old Boys Barcin | 8 | 18 | 12 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 38.89 | 0.44 | 2 | 0 | |
| Old Boys Barcin | 2 | 18 | 10 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 11.11 | 0.11 | 0 | 0 | |
| Old Boys Barcin | 3 | 22 | 14 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 9.09 | 0.14 | 1 | 0 | |
| Mundurowi | 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10.00 | 0.10 | 0 | 0 | |
| Stanbud | 11 | 18 | 13 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 38.89 | 0.61 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 36 | 120 | 75 | 9 | 36 | 1 | 28 | 0 | 22.95 | 0.30 | 7 | 0 |
PL MOS Orlik Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antałex | 0 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | |
| Antałex | 2 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7.69 | 0.15 | 0 | 0 | |
| Old Boys Barcin | 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.67 | 0.07 | 0 | 0 | |
| Old Boys Barcin | 3 | 15 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20.00 | 0.20 | 1 | 0 | |
| Old Boys Barcin | 2 | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 15.38 | 0.15 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 8 | 70 | 45 | 9 | 16 | 0 | 7 | 0 | 10.00 | 0.11 | 3 | 0 |
Puchar Ligi Halowej MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Old Boys Barcin | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 3 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 21.43 | 0.21 | 1 | 0 |
| Orlik 2025 | 0 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 8 | 20 | 12 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 30.00 | 0.40 | 3 | 0 |
| Orlik 2024 | 2 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7.69 | 0.15 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 8 | 18 | 12 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 38.89 | 0.44 | 2 | 0 |
| Orlik 2023 | 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.67 | 0.07 | 0 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 2 | 21 | 13 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 9.52 | 0.10 | 0 | 0 |
| Orlik 2022 | 3 | 15 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20.00 | 0.20 | 1 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 3 | 22 | 14 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 9.09 | 0.14 | 1 | 0 |
| Orlik 2021 | 2 | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 15.38 | 0.15 | 0 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7.14 | 0.07 | 0 | 0 |
| Hala 2018/2019 | 11 | 18 | 13 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 38.89 | 0.61 | 0 | 0 |
| Łącznie | 44 | 197 | 125 | 19 | 53 | 1 | 35 | 0 | 17.77 | 0.22 | 10 | 0 |
