LPH MOS
LPH MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | Gole | W kadrze meczowej | Wygrywał | Remisował | Przegrywał | Hat-trick | Mecz z golem | "Strzelec Kolejki" | % meczów z golem | GbG (gole na mecz) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sami Swoi | 0 | 18 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Sami Swoi | 0 | 18 | 3 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Sami Swoi | 2 | 17 | 7 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 11.76 | 0.12 | 0 | 0 | |
| Sami Swoi | 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11.11 | 0.11 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 3 | 62 | 21 | 10 | 31 | 0 | 3 | 0 | 4.84 | 0.05 | 0 | 0 |
PL MOS Orlik Oldboys
Puchar Ligi Halowej MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | Gole | W kadrze meczowej | Wygrywał | Remisował | Przegrywał | Hat-trick | Mecz z golem | "Strzelec Kolejki" | % meczów z golem | GbG (gole na mecz) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sami Swoi | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | Gole | W kadrze meczowej | Wygrywał | Remisował | Przegrywał | Hat-trick | Mecz z golem | "Strzelec Kolejki" | % meczów z golem | GbG (gole na mecz) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2024 | 0 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 0 | 42 | 18 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Orlik 2023 | 0 | 16 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 0 | 38 | 16 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Orlik 2022 | 0 | 15 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 2 | 33 | 16 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 6.06 | 0.06 | 0 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11.11 | 0.11 | 0 | 0 |
| Łącznie | 3 | 164 | 73 | 23 | 68 | 0 | 3 | 0 | 1.83 | 0.02 | 0 | 0 |
