LPH MOS
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar-Kris | 6 | 24 | 10 | 2 | 12 | 0 | 5 | 0 | 20.83 | 0.25 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 6 | 24 | 10 | 2 | 12 | 0 | 5 | 0 | 20.83 | 0.25 | 0 | 0 |
LPH MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombardierzy | 3 | 14 | 2 | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 21.43 | 0.21 | 1 | 0 | |
| Soł. Słębowo | 10 | 20 | 1 | 1 | 18 | 0 | 10 | 0 | 50.00 | 0.50 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 13 | 34 | 3 | 3 | 28 | 0 | 13 | 0 | 38.24 | 0.38 | 1 | 0 |
PL MOS Orlik Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombardierzy | 1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7.69 | 0.08 | 1 | 0 | |
| Soł. Słębowo | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20.00 | 0.20 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 2 | 18 | 5 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 11.11 | 0.11 | 1 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 3 | 14 | 2 | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 21.43 | 0.21 | 1 | 0 |
| Orlik 2025 | 1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7.69 | 0.08 | 1 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 10 | 20 | 1 | 1 | 18 | 0 | 10 | 0 | 50.00 | 0.50 | 0 | 0 |
| Orlik 2024 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20.00 | 0.20 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 6 | 24 | 10 | 2 | 12 | 0 | 5 | 0 | 20.83 | 0.25 | 0 | 0 |
| Łącznie | 21 | 76 | 18 | 7 | 51 | 0 | 20 | 0 | 26.32 | 0.28 | 2 | 0 |
