LPH MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soł. Słębowo | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 66.67 | 0.67 | 0 | 0 | |
| Sami Swoi | 10 | 18 | 3 | 2 | 13 | 2 | 5 | 1 | 27.78 | 0.56 | 1 | 0 | |
| Lidmann | 7 | 21 | 11 | 3 | 7 | 0 | 6 | 0 | 28.57 | 0.33 | 0 | 0 | |
| Soł. Słębowo | 8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 55.56 | 0.89 | 0 | 0 | |
| Soł. Słębowo | 7 | 19 | 8 | 1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 26.32 | 0.37 | 0 | 0 | |
| Soł. Słębowo | 10 | 18 | 11 | 3 | 4 | 0 | 8 | 0 | 44.44 | 0.56 | 2 | 0 | |
| Łącznie | - | 44 | 88 | 38 | 9 | 41 | 2 | 31 | 1 | 35.23 | 0.50 | 3 | 0 |
PL MOS Orlik Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soł. Słębowo | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 25.00 | 0.25 | 0 | 0 | |
| Sami Swoi | 2 | 16 | 5 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 12.50 | 0.13 | 0 | 0 | |
| Sami Swoi | 10 | 15 | 11 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 53.33 | 0.67 | 0 | 0 | |
| Soł. Słębowo | 3 | 13 | 2 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 23.08 | 0.23 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 18 | 56 | 19 | 6 | 31 | 0 | 16 | 1 | 28.57 | 0.32 | 0 | 0 |
PL MOS Orlik
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazbud Pol | 1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9.09 | 0.09 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9.09 | 0.09 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Halowej MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soł. Słębowo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 66.67 | 0.67 | 0 | 0 |
| Orlik 2024 | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 25.00 | 0.25 | 0 | 0 |
| Orlik 2023 | 2 | 16 | 5 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 12.50 | 0.13 | 0 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 10 | 21 | 5 | 2 | 14 | 2 | 5 | 1 | 23.81 | 0.48 | 1 | 0 |
| Orlik 2022 | 10 | 15 | 11 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 53.33 | 0.67 | 0 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 7 | 21 | 11 | 3 | 7 | 0 | 6 | 0 | 28.57 | 0.33 | 0 | 0 |
| Orlik 2021 | 4 | 24 | 5 | 2 | 17 | 0 | 4 | 0 | 16.67 | 0.17 | 0 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 55.56 | 0.89 | 0 | 0 |
| Hala 2019/2020 | 7 | 19 | 8 | 1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 26.32 | 0.37 | 0 | 0 |
| Hala 2018/2019 | 10 | 18 | 11 | 3 | 4 | 0 | 8 | 0 | 44.44 | 0.56 | 2 | 0 |
| Łącznie | 63 | 158 | 62 | 16 | 80 | 2 | 48 | 2 | 30.38 | 0.40 | 3 | 0 |
