Ostatnie 20 meczeów zawodnika
| Data | vs | Wyniki | Gole |
|---|---|---|---|
| (Z) 1 - 12 | 6 (3', 16', 17', 23', 28', 29') | ||
| (P) 2 - 3 | |||
| (Z) 0 - 5 | 3 (1', 8', 28') | ||
| (P) 3 - 4 | |||
| (Z) 5 - 0 | 4 (5', 21', 25', 27') | ||
| (Z) 3 - 8 | 5 (3', 14', 16', 22', 29') | ||
| (P) 3 - 6 | |||
| (R) 2 - 2 | |||
| (P) 0 - 3 | |||
| (P) 2 - 5 | |||
| (Z) 3 - 6 | 1 (3') | ||
| (Z) 7 - 0 | 3 (5', 24', 30') | ||
| (Z) 0 - 12 | 3 (1', 11', 27') | ||
| (Z) 7 - 1 | 2 (26', 29') | ||
| (P) 5 - 2 | |||
| (P) 2 - 7 | |||
| (Z) 0 - 3 | 1 (6') | ||
| (Z) 4 - 0 | |||
| (Z) 1 - 6 | 3 (4', 14', 28') | ||
| (Z) 4 - 0 | 1 (23') |













