LPH MOS
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martina | 12 | 22 | 17 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 36.36 | 0.55 | 1 | 0 | |
| Trans-Żak | 13 | 26 | 21 | 2 | 3 | 0 | 11 | 0 | 42.31 | 0.50 | 1 | 0 | |
| Trans-Żak | 2 | 24 | 18 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8.33 | 0.08 | 1 | 0 | |
| Szelejewo | 12 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 44.44 | 0.67 | 0 | 0 | |
| Twoja Energia | 23 | 20 | 18 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 65.00 | 1.15 | 1 | 0 | |
| Twoja Energia | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0.50 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 63 | 112 | 93 | 10 | 9 | 3 | 43 | 2 | 38.39 | 0.56 | 4 | 0 |
PL MOS Orlik
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twoja Energia | 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30.77 | 0.46 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30.77 | 0.46 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Halowej MOS
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szelejewo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 2.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 2.00 | 0 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 12 | 22 | 17 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 36.36 | 0.55 | 1 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 13 | 26 | 21 | 2 | 3 | 0 | 11 | 0 | 42.31 | 0.50 | 1 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 2 | 24 | 18 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8.33 | 0.08 | 1 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 14 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 47.37 | 0.74 | 0 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 23 | 20 | 18 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 65.00 | 1.15 | 1 | 0 |
| Orlik 2021 | 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30.77 | 0.46 | 0 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0.50 | 0 | 0 |
| Łącznie | 71 | 126 | 107 | 10 | 9 | 3 | 48 | 2 | 38.10 | 0.56 | 4 | 0 |
