LPH MOS
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martina | 48 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12.50 | 1 | 0.63 | 0 | 0 | |
| Trans-Żak | 58 | 13 | 26 | 21 | 2 | 3 | 3.85 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | |
| Trans-Żak | 360 | 2 | 24 | 18 | 3 | 3 | 4.17 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | |
| Szelejewo | 45 | 12 | 18 | 17 | 1 | 0 | 5.56 | 0 | 0.67 | 1 | 0 | |
| Twoja Energia | 4 | 23 | 20 | 18 | 1 | 1 | 5.00 | 1 | 1.15 | 1 | 0 | |
| Twoja Energia | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 42 | 56 | 98 | 79 | 10 | 9 | 1.02 | 4 | 0.57 | 2 | 0 |
PL MOS Orlik
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twoja Energia | 65 | 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 7.69 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 65 | 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 7.69 | 0 | 0.46 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Halowej MOS
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szelejewo | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 48 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12.50 | 1 | 0.63 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 58 | 13 | 26 | 21 | 2 | 3 | 3.85 | 1 | 0.50 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 360 | 2 | 24 | 18 | 3 | 3 | 4.17 | 1 | 0.08 | 0 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 41 | 14 | 19 | 18 | 1 | 0 | 5.26 | 0 | 0.74 | 1 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 4 | 23 | 20 | 18 | 1 | 1 | 5.00 | 1 | 1.15 | 1 | 0 |
| Orlik 2021 | 65 | 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 7.69 | 0 | 0.46 | 0 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 0 | 0.50 | 0 | 0 |
| Łącznie | 43 | 64 | 112 | 93 | 10 | 9 | 0.89 | 4 | 0.57 | 2 | 0 |
Polska