LPH MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soł. Słębowo | 8 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 42.86 | 0.57 | 0 | 0 | |
| Soł. Słębowo | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 0 | 3 | 0 | 16.67 | 0.22 | 0 | 0 | |
| Soł. Słębowo | 1 | 18 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 5.56 | 0.06 | 0 | 0 | |
| Soł. Słębowo | 3 | 21 | 1 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 14.29 | 0.14 | 0 | 0 | |
| Darko Art-Met | 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 12.50 | 0.25 | 0 | 0 | |
| Chomętowo | 7 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 38.89 | 0.39 | 0 | 0 | |
| Chomętowo | 1 | 18 | 4 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5.56 | 0.06 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 26 | 115 | 10 | 5 | 100 | 0 | 22 | 0 | 18.97 | 0.22 | 0 | 0 |
PL MOS Orlik Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chomętowo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 2.00 | 0 | 0 | |
| Soł. Słębowo | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 16.67 | 0.25 | 1 | 0 | |
| Soł. Słębowo | 4 | 15 | 6 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 26.67 | 0.27 | 0 | 0 | |
| Soł. Słębowo | 5 | 15 | 2 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 26.67 | 0.33 | 0 | 0 | |
| Soł. Słębowo | 4 | 13 | 2 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 23.08 | 0.31 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 18 | 56 | 12 | 2 | 42 | 0 | 14 | 0 | 25.00 | 0.32 | 1 | 0 |
Puchar Ligi Halowej MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soł. Słębowo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 8 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 42.86 | 0.57 | 0 | 0 |
| Orlik 2025 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 2.00 | 0 | 0 |
| Orlik 2024 | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 16.67 | 0.25 | 1 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 0 | 3 | 0 | 16.67 | 0.22 | 0 | 0 |
| Orlik 2023 | 4 | 15 | 6 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 26.67 | 0.27 | 0 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 1 | 19 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 5.26 | 0.05 | 0 | 0 |
| Orlik 2022 | 5 | 15 | 2 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 26.67 | 0.33 | 0 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 3 | 21 | 1 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 14.29 | 0.14 | 0 | 0 |
| Orlik 2021 | 4 | 13 | 2 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 23.08 | 0.31 | 0 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11.11 | 0.22 | 0 | 0 |
| Hala 2019/2020 | 7 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 38.89 | 0.39 | 0 | 0 |
| Hala 2018/2019 | 1 | 18 | 4 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5.56 | 0.06 | 0 | 0 |
| Łącznie | 44 | 173 | 23 | 7 | 143 | 0 | 36 | 0 | 20.81 | 0.25 | 1 | 0 |
