LPH MOS
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto Proch | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Auto Proch | 250 | 3 | 25 | 13 | 5 | 7 | 4.00 | 2 | 0.12 | 0 | 0 | |
| Auto Proch | 90 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 255 | 4 | 34 | 19 | 6 | 9 | 2.94 | 2 | 0.12 | 0 | 0 |
PL MOS Orlik
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto Proch | 230 | 3 | 23 | 7 | 5 | 11 | 4.35 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 230 | 3 | 23 | 7 | 5 | 11 | 4.35 | 0 | 0.13 | 0 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 250 | 3 | 25 | 13 | 5 | 7 | 4.00 | 2 | 0.12 | 0 | 0 |
| Orlik 2024 | 230 | 3 | 23 | 7 | 5 | 11 | 4.35 | 0 | 0.13 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 90 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 0 | 0.33 | 0 | 0 |
| Łącznie | 244 | 7 | 57 | 26 | 11 | 20 | 1.75 | 2 | 0.12 | 0 | 0 |
Polska