LPH MOS
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto Proch | 0 | 16 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Młodzi Gniewni | 4 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 36.36 | 0.36 | 0 | 0 | |
| Auto Proch | 3 | 25 | 13 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 12.00 | 0.12 | 2 | 0 | |
| Auto Proch | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 | 0.33 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 8 | 55 | 26 | 8 | 21 | 0 | 8 | 0 | 15.09 | 0.15 | 2 | 0 |
PL MOS Orlik
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto Proch | 3 | 23 | 7 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 8.70 | 0.13 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 3 | 23 | 7 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 8.70 | 0.13 | 0 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 4 | 25 | 12 | 2 | 11 | 0 | 4 | 0 | 16.00 | 0.16 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 3 | 25 | 13 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 12.00 | 0.12 | 2 | 0 |
| Orlik 2024 | 3 | 23 | 7 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 8.70 | 0.13 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 | 0.33 | 0 | 0 |
| Łącznie | 11 | 76 | 33 | 13 | 30 | 0 | 10 | 0 | 13.16 | 0.14 | 2 | 0 |
