LPH MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chomętowo | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0 | 0 | |
| Chomętowo | 5 | 21 | 2 | 1 | 18 | 0 | 5 | 0 | 23.81 | 0.24 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 0 | 18 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 5 | 18 | 4 | 4 | 10 | 0 | 5 | 0 | 27.78 | 0.28 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 4 | 22 | 4 | 3 | 15 | 0 | 4 | 0 | 18.18 | 0.18 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11.11 | 0.11 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 4 | 17 | 8 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 17.65 | 0.24 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 5 | 18 | 7 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 16.67 | 0.28 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 25 | 126 | 31 | 12 | 83 | 1 | 21 | 0 | 16.67 | 0.20 | 0 | 0 |
PL MOS Orlik Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chomętowo | 0 | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Chomętowo | 0 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 1 | 16 | 3 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6.25 | 0.06 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 1 | 15 | 2 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6.67 | 0.07 | 1 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7.69 | 0.08 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 3 | 71 | 13 | 8 | 50 | 0 | 3 | 0 | 4.23 | 0.04 | 1 | 0 |
Puchar Ligi Halowej MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maja Trans Sped | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1.00 | 0 | 0 |
Pałucka Liga Mistrzów 1. liga
Pałucka Liga Mistrzów 2. liga
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxi Centrol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0 | 0 |
| Orlik 2025 | 0 | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 5 | 21 | 2 | 1 | 18 | 0 | 5 | 0 | 23.81 | 0.24 | 0 | 0 |
| Orlik 2024 | 0 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 0 | 18 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Orlik 2023 | 1 | 16 | 3 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6.25 | 0.06 | 0 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 7 | 20 | 5 | 4 | 11 | 0 | 6 | 0 | 30.00 | 0.35 | 0 | 0 |
| Orlik 2022 | 1 | 15 | 2 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6.67 | 0.07 | 1 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 4 | 22 | 4 | 3 | 15 | 0 | 4 | 0 | 18.18 | 0.18 | 0 | 0 |
| Orlik 2021 | 1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7.69 | 0.08 | 0 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11.11 | 0.11 | 0 | 0 |
| Hala 2019/2020 | 4 | 17 | 8 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 17.65 | 0.24 | 0 | 0 |
| Hala 2018/2019 | 5 | 18 | 7 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 16.67 | 0.28 | 0 | 0 |
| Hala 2001/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2000/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 1998/1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 30 | 199 | 45 | 20 | 134 | 1 | 25 | 0 | 12.56 | 0.15 | 1 | 0 |
