LPH MOS
LPH MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieśla Dach | 3 | 18 | 13 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 16.67 | 0.17 | 0 | 0 | |
| Straż Pożarna | 2 | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 11.11 | 0.11 | 0 | 0 | |
| Straż Pożarna | 6 | 22 | 12 | 3 | 7 | 0 | 6 | 0 | 27.27 | 0.27 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 11 | 58 | 32 | 7 | 19 | 0 | 11 | 0 | 18.97 | 0.19 | 0 | 0 |
PL MOS Orlik Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieśla Dach | 0 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Cieśla Dach | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40.00 | 0.40 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 6 | 15 | 2 | 3 | 10 | 0 | 6 | 0 | 40.00 | 0.40 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 8 | 33 | 18 | 5 | 10 | 0 | 8 | 0 | 24.24 | 0.24 | 0 | 0 |
PL MOS Orlik
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKS Wawrzynki | 0 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Halowej MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Straż Pożarna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2024 | 0 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 4 | 42 | 33 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 9.52 | 0.10 | 1 | 0 |
| Orlik 2023 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40.00 | 0.40 | 0 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 4 | 37 | 14 | 5 | 18 | 0 | 4 | 0 | 10.81 | 0.11 | 1 | 0 |
| Orlik 2022 | 6 | 28 | 10 | 5 | 13 | 0 | 6 | 0 | 21.43 | 0.21 | 0 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 13 | 41 | 27 | 4 | 10 | 0 | 12 | 0 | 29.27 | 0.32 | 0 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 29 | 168 | 102 | 19 | 47 | 0 | 28 | 0 | 16.67 | 0.17 | 2 | 0 |
