LPH MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antałex | 12 | 15 | 12 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 53.33 | 0.80 | 1 | 0 | |
| Old Boys Barcin | 23 | 18 | 12 | 1 | 5 | 2 | 13 | 3 | 72.22 | 1.28 | 0 | 0 | |
| Old Boys Barcin | 23 | 18 | 10 | 2 | 6 | 1 | 15 | 2 | 83.33 | 1.28 | 0 | 0 | |
| Old Boys Barcin | 26 | 22 | 14 | 2 | 6 | 1 | 16 | 1 | 72.73 | 1.18 | 2 | 0 | |
| Old Boys Barcin | 10 | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 55.56 | 1.11 | 0 | 0 | |
| Mundurowi Stanbud | 40 | 19 | 10 | 2 | 7 | 7 | 18 | 0 | 94.74 | 2.11 | 0 | 0 | |
| Stanbud | 49 | 18 | 13 | 0 | 5 | 11 | 15 | 0 | 83.33 | 2.72 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 183 | 119 | 78 | 7 | 34 | 25 | 90 | 7 | 74.38 | 1.51 | 3 | 0 |
PL MOS Orlik Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antałex | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 28.57 | 0.43 | 0 | 0 | |
| Old Boys Barcin | 17 | 16 | 12 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 62.50 | 1.06 | 0 | 0 | |
| Old Boys Barcin | 28 | 15 | 11 | 3 | 1 | 6 | 13 | 0 | 86.67 | 1.87 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 48 | 38 | 26 | 6 | 6 | 8 | 25 | 2 | 65.79 | 1.26 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Halowej MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Old Boys Barcin | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66.67 | 0.67 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66.67 | 0.67 | 0 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 12 | 15 | 12 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 53.33 | 0.80 | 1 | 0 |
| Orlik 2025 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 28.57 | 0.43 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 23 | 18 | 12 | 1 | 5 | 2 | 13 | 3 | 72.22 | 1.28 | 0 | 0 |
| Orlik 2023 | 17 | 16 | 12 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 62.50 | 1.06 | 0 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 25 | 21 | 13 | 2 | 6 | 1 | 17 | 2 | 80.95 | 1.19 | 0 | 0 |
| Orlik 2022 | 28 | 15 | 11 | 3 | 1 | 6 | 13 | 0 | 86.67 | 1.87 | 0 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 26 | 22 | 14 | 2 | 6 | 1 | 16 | 1 | 72.73 | 1.18 | 2 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 10 | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 55.56 | 1.11 | 0 | 0 |
| Hala 2019/2020 | 40 | 19 | 10 | 2 | 7 | 7 | 18 | 0 | 94.74 | 2.11 | 0 | 0 |
| Hala 2018/2019 | 49 | 18 | 13 | 0 | 5 | 11 | 15 | 0 | 83.33 | 2.72 | 0 | 0 |
| Łącznie | 233 | 160 | 107 | 13 | 40 | 33 | 117 | 9 | 72.22 | 1.44 | 3 | 0 |
