LPH MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antałex | 0 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | |
| Antałex | 2 | 20 | 12 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10.00 | 0.10 | 1 | 1 | |
| Old Boys Barcin | 0 | 18 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Old Boys Barcin | 0 | 18 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |
| Old Boys Barcin | 1 | 22 | 14 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4.55 | 0.05 | 1 | 0 | |
| Old Boys Barcin | 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22.22 | 0.22 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 5 | 101 | 66 | 8 | 27 | 0 | 5 | 0 | 4.95 | 0.05 | 3 | 2 |
PL MOS Orlik Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antałex | 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14.29 | 0.14 | 0 | 0 | |
| Old Boys Barcin | 3 | 16 | 12 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18.75 | 0.19 | 0 | 0 | |
| Old Boys Barcin | 2 | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 15.38 | 0.15 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 7 | 43 | 29 | 4 | 10 | 0 | 7 | 0 | 16.28 | 0.16 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Halowej MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Old Boys Barcin | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 0 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 |
| Orlik 2025 | 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14.29 | 0.14 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 2 | 20 | 12 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10.00 | 0.10 | 1 | 1 |
| Hala 2023/2024 | 0 | 18 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Orlik 2023 | 3 | 16 | 12 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18.75 | 0.19 | 0 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 0 | 21 | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 |
| Hala 2021/2022 | 1 | 22 | 14 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4.55 | 0.05 | 1 | 0 |
| Orlik 2021 | 2 | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 15.38 | 0.15 | 0 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22.22 | 0.22 | 0 | 0 |
| Łącznie | 12 | 147 | 98 | 12 | 37 | 0 | 12 | 0 | 8.16 | 0.08 | 3 | 2 |
