LPH MOS
| Sezon | Drużyna | Gole | W kadrze meczowej | Wygrywał | Remisował | Przegrywał | Hat-trick | Mecz z golem | "Strzelec Kolejki" | % meczów z golem | GbG (gole na mecz) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Świątkowo | 15 | 26 | 18 | 2 | 6 | 2 | 10 | 0 | 38.46 | 0.58 | 3 | 0 | |
| Świątkowo | 6 | 26 | 11 | 2 | 13 | 0 | 5 | 0 | 19.23 | 0.23 | 0 | 0 | |
| Świątkowo | 3 | 24 | 8 | 5 | 11 | 0 | 3 | 0 | 12.50 | 0.13 | 1 | 1 | |
| Świątkowo | 11 | 18 | 11 | 2 | 5 | 1 | 8 | 0 | 44.44 | 0.61 | 0 | 0 | |
| Świątkowo | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 | 0.33 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 36 | 97 | 50 | 11 | 36 | 3 | 27 | 0 | 27.84 | 0.37 | 4 | 1 |
Puchar Ligi Halowej MOS
| Sezon | Drużyna | Gole | W kadrze meczowej | Wygrywał | Remisował | Przegrywał | Hat-trick | Mecz z golem | "Strzelec Kolejki" | % meczów z golem | GbG (gole na mecz) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | - | 0.00 | 0.00 |
Podsumowanie
| Sezon | Gole | W kadrze meczowej | Wygrywał | Remisował | Przegrywał | Hat-trick | Mecz z golem | "Strzelec Kolejki" | % meczów z golem | GbG (gole na mecz) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 15 | 26 | 18 | 2 | 6 | 2 | 10 | 0 | 38.46 | 0.58 | 3 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 6 | 26 | 11 | 2 | 13 | 0 | 5 | 0 | 19.23 | 0.23 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 3 | 24 | 8 | 5 | 11 | 0 | 3 | 0 | 12.50 | 0.13 | 1 | 1 |
| Hala 2022/2023 | 11 | 19 | 11 | 2 | 6 | 1 | 8 | 0 | 42.11 | 0.58 | 0 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 | 0.33 | 0 | 0 |
| Łącznie | 36 | 98 | 50 | 11 | 37 | 3 | 27 | 0 | 27.55 | 0.37 | 4 | 1 |
