LPH MOS
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto Proch | 1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7.14 | 0.07 | 0 | 0 | |
| Martina | 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11.11 | 0.11 | 0 | 0 | |
| Auto Proch | 1 | 25 | 13 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 0.04 | 0 | 0 | |
| Auto Proch | 4 | 24 | 7 | 3 | 14 | 1 | 2 | 1 | 8.33 | 0.17 | 0 | 0 | |
| Serwis Konsol Żnin | 0 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Świątkowo | 0 | 19 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Martina | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 7 | 105 | 50 | 15 | 40 | 1 | 5 | 1 | 4.85 | 0.07 | 0 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 2 | 21 | 16 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9.52 | 0.10 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 1 | 25 | 13 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 0.04 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 4 | 24 | 7 | 3 | 14 | 1 | 2 | 1 | 8.33 | 0.17 | 0 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 0 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 0 | 19 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Łącznie | 7 | 103 | 49 | 15 | 39 | 1 | 5 | 1 | 4.85 | 0.07 | 0 | 0 |
