LPH MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chomętowo | 1 | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6.67 | 0.07 | 0 | 0 | |
| Chomętowo | 0 | 21 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 0 | 18 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 4 | 18 | 4 | 4 | 10 | 0 | 3 | 0 | 16.67 | 0.22 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 2 | 22 | 4 | 3 | 15 | 0 | 2 | 0 | 9.09 | 0.09 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 22.22 | 0.22 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 6 | 17 | 8 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 29.41 | 0.35 | 2 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 7 | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 5 | 0 | 27.78 | 0.39 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 22 | 138 | 31 | 14 | 93 | 0 | 18 | 0 | 13.04 | 0.16 | 2 | 0 |
PL MOS Orlik Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chomętowo | 3 | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 21.43 | 0.21 | 0 | 0 | |
| Chomętowo | 1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7.69 | 0.08 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 3 | 16 | 3 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 12.50 | 0.19 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 5 | 15 | 2 | 3 | 10 | 0 | 4 | 0 | 26.67 | 0.33 | 0 | 0 | |
| Maja Trans Sped | 1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7.69 | 0.08 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 13 | 71 | 13 | 8 | 50 | 0 | 11 | 0 | 15.49 | 0.18 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Halowej MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maja Trans Sped | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0.50 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0.50 | 0 | 0 |
Pałucka Liga Mistrzów 1. liga
Podsumowanie
| Sezon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 1 | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6.67 | 0.07 | 0 | 0 |
| Orlik 2025 | 3 | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 21.43 | 0.21 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 0 | 21 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Orlik 2024 | 1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7.69 | 0.08 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 0 | 18 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Orlik 2023 | 3 | 16 | 3 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 12.50 | 0.19 | 0 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 5 | 20 | 5 | 4 | 11 | 0 | 4 | 0 | 20.00 | 0.25 | 0 | 0 |
| Orlik 2022 | 5 | 15 | 2 | 3 | 10 | 0 | 4 | 0 | 26.67 | 0.33 | 0 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 2 | 22 | 4 | 3 | 15 | 0 | 2 | 0 | 9.09 | 0.09 | 0 | 0 |
| Orlik 2021 | 1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7.69 | 0.08 | 0 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 22.22 | 0.22 | 0 | 0 |
| Hala 2019/2020 | 6 | 17 | 8 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 29.41 | 0.35 | 2 | 0 |
| Hala 2018/2019 | 7 | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 5 | 0 | 27.78 | 0.39 | 0 | 0 |
| Hala 2001/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2000/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 36 | 211 | 45 | 22 | 144 | 0 | 30 | 0 | 14.22 | 0.17 | 2 | 0 |
