Tabela – Pałucka Liga Mistrzów – 3. liga, sezon 2000/2001
| M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosmos Kcynia | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 46 | 12 |
| 2 | Relax Pał Col | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 19 | 14 |
| 3 | RysMet Szombierki | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 24 | 21 |
| 4 | Ewelina Łysinin | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 24 | 27 |
| 5 | Montobet Vabank | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 20 | 26 |
| 6 | Księgarnia Pałucka | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 14 | 23 |
| 7 | Poligon Bożejewiczki | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 12 | 37 |
Tabela – Pałucka Liga Mistrzów – 1. liga, sezon 1998/1999
| M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GR Łysinin | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 46 | 20 |
| 2 | Jawal Szubin | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 49 | 33 |
| 3 | Optyk Pol | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 39 | 28 |
| 4 | Kadex Straż Pożarna | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 55 | 24 |
| 5 | FMiUPS Spomasz Żnin | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 34 | 35 |
| 6 | HS Krystyna Godawy | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 26 | 41 |
| 7 | Energetyka Telmax Mogilno | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 22 | 31 |
| 8 | Inter Vax Żnin | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 27 | 35 |
| 9 | Kohler Bovenkampf Żefam | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 24 | 48 |
| 10 | Relax Pał Col | 18 | 13 | 1 | 10 | 7 | 14 | 41 |
