Martina – skład – LPH MOS 2025/2026
| Zawodnik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 22 | 3 | 19 | 7 | 5 | 0 | |
| 19 | 22 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | |
| 16 | 22 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | 22 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | 22 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | 21 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | |
| 10 | 21 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | 22 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Piotr Iciak | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martina - skład - Hala 23/24
| Zawodnik | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 24 | 20 | 2 | 2 | 18 | 3 | 5 | 0 | |
| 29 | 24 | 20 | 2 | 2 | 15 | 3 | 2 | 0 | |
| 20 | 24 | 20 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | 24 | 20 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 10 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 10 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 24 | 20 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 24 | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 24 | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 24 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 24 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Paweł Staśkiewicz | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 24 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 24 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 24 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 24 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 24 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 24 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Martina - skład - Hala 20/21
| Zawodnik | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kacper Występski | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomasz Ejankowski | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Żarnowski | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martina - skład - Hala 21/22
| Zawodnik | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 16 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 3 | 20 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 20 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 19 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 19 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 19 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 20 | 16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 16 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 9 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 20 | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 19 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | 20 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 19 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 20 | 16 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martina - skład - Hala 22/23
| Zawodnik | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 18 | 7 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 18 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 18 | 7 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 17 | 6 | 2 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 18 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 15 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 18 | 7 | 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 17 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 18 | 7 | 2 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
| 7 | 18 | 7 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 18 | 7 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 18 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 17 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |













