Handlomix – skład – LPH MOS 2025/2026
| Zawodnik | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kewin Lebert | 27 | 22 | 13 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Wojciech Wesołowski | 13 | 22 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 22 | 13 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | |
| 10 | 22 | 13 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
Radosław Pytel | 7 | 22 | 13 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Łukasz Żaba | 7 | 22 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Maksymilian Kuś | 4 | 22 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Bejmowicz | 3 | 22 | 13 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Wiktor Konopacki | 2 | 22 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 22 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Marcel Wieczorek | 0 | 22 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 22 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 22 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Bartek Błażejewski | 0 | 22 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Popiołek | 0 | 21 | 12 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Handlomix – skład – PL MOS Orlik 2025
| Zawodnik | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kewin Lebert | 22 | 18 | 13 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 19 | 14 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 18 | 13 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Radosław Pytel | 8 | 9 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Wesołowski | 5 | 19 | 14 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Marcel Wieczorek | 5 | 18 | 13 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 18 | 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Maksymilian Kuś | 3 | 18 | 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Wiktor Konopacki | 1 | 18 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Adam Kiszka | 1 | 18 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Bejmowicz | 1 | 18 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Franciszek Sytek | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 19 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Bartek Błażejewski | 0 | 18 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handlomix - skład - Orlik 2024
| Zawodnik | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Wesołek | 22 | 20 | 11 | 2 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 17 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hubert Zdrojewski | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 24 | 12 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 24 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Maksymilian Kuś | 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Wieczorek | 2 | 24 | 12 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 24 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 24 | 12 | 2 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
Mikołaj Starczewski | 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 12 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Patryk Bejmowicz | 3 | 24 | 12 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 24 | 12 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 12 | 24 | 12 | 2 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Wiktor Konopacki | 3 | 24 | 12 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Popiołek | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |




