FC Diabły – skład – LPH MOS 2025/2026
| Zawodnik | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patryk Średziński | 10 | 21 | 6 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 20 | 6 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | |
Piotr Świderski | 5 | 21 | 6 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 |
Arkadiusz Łada | 5 | 21 | 6 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 21 | 6 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 21 | 6 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Patryk Tomaszkiewicz | 4 | 22 | 6 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 |
Jakub Molenda | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Adrian Macioszek | 2 | 21 | 6 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 21 | 6 | 2 | 13 | 0 | 4 | 0 | |
Maciej Zagniński | 1 | 21 | 6 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 21 | 6 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Karol Kurek | 0 | 21 | 6 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 21 | 6 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 |
Niebieskie Diabły – skład – PL MOS Orlik 2025
| Zawodnik | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 21 | 6 | 4 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
Piotr Świderski | 4 | 21 | 6 | 4 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Patryk Średziński | 4 | 21 | 6 | 4 | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Arkadiusz Łada | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 20 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Karol Kurek | 2 | 21 | 6 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Tomaszkiewicz | 2 | 21 | 6 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 19 | 5 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 21 | 6 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Miłosz Pilch | 0 | 21 | 6 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Macioszek | 0 | 21 | 6 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Zagniński | 0 | 21 | 6 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niebieskie Diabły - skład - Orlik 2023
| Zawodnik | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 12 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kacper Sroka | 3 | 12 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Niebieskie Diabły - skład - Hala 21/22
| Zawodnik | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |









